Калькулятор стажировок
Оставшееся время
Завершенотеория
76 / 110практика
11 / 17тренажёр
87 / 147итого
Экспорт и импорт всей локальной базы стажировок
Заполнено строк: 23. Текст можно редактировать вручную.
Часы и вопросы можно редактировать вручную. В каждой смене рассматривается от 3 до 6 обычных вопросов по возрастанию. Повторяющиеся вопросы добавляются отдельно.
| Дата | Часть цикла | Вопросы | Предварительная | Сумма | Рабочее место | Сумма | Тренажёр | Сумма | Задача | За день | Общий итог | Инструктор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2026 | Д | 6 | 6 | 6 | Чигляков | |||||||
| 29.06.2026 | У | 10 | 2 | 6 | 12 | Чигляков | ||||||
| 30.06.26-01.07.26 | Н | 18 | 8 | 20 | Чигляков | |||||||
| 04.07.2026 | Д | 20 | 2 | 4 | 6 | 26 | Чигляков | |||||
| 05.07.2026 | У | 8 | 6 | 32 | Чигляков | |||||||
| 06.07.26-07.07.26 | Н | 16 | 8 | 40 | Чигляков | |||||||
| 10.07.2026 | Д | 20 | 6 | 6 | 46 | Чигляков | ||||||
| 11.07.2026 | У | 26 | 6 | 52 | Чигляков | |||||||
| 12.07.26-13.07.26 | Н | 34 | 8 | 60 | Чигляков | |||||||
| 03.08.2026 | Д | 38 | 8 | 6 | 66 | Чигляков | ||||||
| 04.08.2026 | У | 44 | 6 | 72 | Чигляков | |||||||
| 05.08.26-06.08.26 | Н | 50 | 6 | 78 | Чигляков | |||||||
| 09.08.2026 | Д | 53 | 10 | 5 | 83 | Чигляков | ||||||
| 10.08.2026 | У | 58 | 5 | 88 | Чигляков | |||||||
| 11.08.26-12.08.26 | Н | 64 | 6 | 94 | Чигляков | |||||||
| 21.08.2026 | Д | 67 | 12 | 5 | 99 | Чигляков | ||||||
| 22.08.2026 | У | 72 | 5 | 104 | Чигляков | |||||||
| 23.08.26-24.08.26 | Н | 78 | 6 | 110 | Чигляков | |||||||
| 27.08.2026 | Д | 81 | 14 | 5 | 115 | Чигляков | ||||||
| 28.08.2026 | У | 86 | 5 | 120 | Чигляков | |||||||
| 29.08.26-30.08.26 | Н | 91 | 5 | 125 | Чигляков | |||||||
| 02.09.2026 | Д | 94 | 16 | 5 | 130 | Чигляков | ||||||
| 03.09.2026 | У | 99 | 5 | 135 | Чигляков | |||||||
| 04.09.26-05.09.26 | Н | 104 | 5 | 140 | Чигляков | |||||||
| 08.09.2026 | Д | 109 | 5 | 145 | Чигляков | |||||||
| 09.09.2026 | У | 110 | 17 | 2 | 147 | Чигляков | ||||||
| 10.09.26-11.09.26 | Н | |||||||||||
Сохранённые стажировки
Расчёт часов по вопросам
Часы распределяются целыми значениями по заявленным вопросам и задачам. На каждый повторяющийся вопрос выделяется не менее 13% общей длительности стажировки.
Предварительная подготовка
| Вопрос | Часы | Дата закрытия вопроса |
|---|---|---|
| 1.1 | 2 | 28.06.2026 |
| 1.2 | 2 | 28.06.2026 |
| 1.3 | 2 | 28.06.2026 |
| 1.4 | 2 | 29.06.2026 |
| 1.5 | 2 | 29.06.2026 |
| 1.6 | 2 | 29.06.2026 |
| 1.7 | 2 | 01.07.2026 |
| 1.8 | 2 | 01.07.2026 |
| 1.9 | 2 | 01.07.2026 |
| 1.10 | 2 | 04.07.2026 |
Тренажёрная подготовка
| Задача | Часы | Дата завершения задачи |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 29.06.2026 |
| 2 | 2 | 04.07.2026 |
| 3 | 6 | 09.08.2026 |
| 4 | 6 | 02.09.2026 |
Практическая подготовка
| Вопрос | Часы | Дата закрытия вопроса |
|---|---|---|
| 2.1 | 20 | 02.09.2026 |
| 2.2 | 20 | 02.09.2026 |
| 2.3 | 20 | 02.09.2026 |
| 2.4 | 4 | 05.07.2026 |
| 2.5 | 3 | 07.07.2026 |
| 2.6 | 3 | 10.07.2026 |
| 2.7 | 3 | 11.07.2026 |
| 2.8 | 3 | 13.07.2026 |
| 2.9 | 3 | 03.08.2026 |
| 2.10 | 3 | 04.08.2026 |
| 2.11 | 3 | 06.08.2026 |
| 2.12 | 3 | 09.08.2026 |
| 2.13 | 3 | 10.08.2026 |
| 2.14 | 3 | 12.08.2026 |
| 2.15 | 3 | 21.08.2026 |
| 2.16 | 3 | 22.08.2026 |
| 2.17 | 3 | 24.08.2026 |
| 2.18 | 3 | 27.08.2026 |
| 2.19 | 3 | 28.08.2026 |
| 2.20 | 3 | 30.08.2026 |
| 2.21 | 3 | 02.09.2026 |
| 2.22 | 3 | 02.09.2026 |
| 2.23 | 3 | 02.09.2026 |
| 2.24 | 3 | 02.09.2026 |
| 2.25 | 3 | 03.09.2026 |
Ежедневные записи
Ход стажировки по рабочим сменам. Даты, часы и вопросы заполняются автоматически; замечания можно вводить вручную.
База замечаний.txt: 70 вариантов
| Дата | Часы | Вопросы | Замечания | |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | 04.07.2026 | 2 | Изучение п/п 1.10 | |
| ✓ | 05.07.2026 | 6 | Изучение п/п 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 | |
| ✓ | 06.07.26-07.07.26 | 8 | Изучение п/п 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 | |
| ✓ | 10.07.2026 | 4 | Изучение п/п 2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 | |
| ✓ | 11.07.2026 | 6 | Изучение п/п 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 | |
| ✓ | 12.07.26-13.07.26 | 8 | Изучение п/п 2.1, 2.2, 2.3, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 | |
| 03.08.2026 | 4 | Изучение п/п 2.1, 2.2, 2.3, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 | ||
| 04.08.2026 | 6 | Изучение п/п 2.1, 2.2, 2.3, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 | ||
| 05.08.26-06.08.26 | 6 | Изучение п/п 2.1, 2.2, 2.3, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 | ||
| 09.08.2026 | 3 | Изучение п/п 2.1, 2.2, 2.3, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 | ||
| 10.08.2026 | 5 | Изучение п/п 2.1, 2.2, 2.3, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16 | ||
| 11.08.26-12.08.26 | 6 | Изучение п/п 2.1, 2.2, 2.3, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17 | ||
| 21.08.2026 | 3 | Изучение п/п 2.1, 2.2, 2.3, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18 | ||
| 22.08.2026 | 5 | Изучение п/п 2.1, 2.2, 2.3, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19 | ||
| 23.08.26-24.08.26 | 6 | Изучение п/п 2.1, 2.2, 2.3, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20 | ||
| 27.08.2026 | 3 | Изучение п/п 2.1, 2.2, 2.3, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21 | ||
| 28.08.2026 | 5 | Изучение п/п 2.1, 2.2, 2.3, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 | ||
| 29.08.26-30.08.26 | 5 | Изучение п/п 2.1, 2.2, 2.3, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23 | ||
| 02.09.2026 | 3 | Изучение п/п 2.1, 2.2, 2.3, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24 | ||
| 03.09.2026 | 5 | Изучение п/п 2.25 | ||
| 04.09.26-05.09.26 | 5 | |||
| 08.09.2026 | 5 | |||
| 09.09.2026 | 1 |